| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP test VIP-lyže | 800 | 1.500 | 2.200 | 2.860 | 3.520 | 4.120 | 4.690 |
| TOP test-komplet | 500 | 950 | 1.400 | 1.820 | 2.240 | 2.630 | 2.990 |
| TOP test-lyže | 460 | 870 | 1.280 | 1.660 | 2.040 | 2.390 | 2.720 |
| Carving-komplet | 290 | 560 | 830 | 1.070 | 1.310 | 1.530 | 1.750 |
| Carving-lyže+hole | 250 | 480 | 710 | 920 | 1.130 | 1.320 | 1.510 |
| JUNIOR 140 bigfoot-komplet | 240 | 460 | 680 | 880 | 1.080 | 1.260 | 1.420 |
| JUNIOR 140 bigfoot-lyže+hole | 240 | 460 | 680 | 880 | 1.080 | 1.260 | 1.420 |
| DĚTI 120-komplet | 190 | 360 | 510 | 660 | 790 | 920 | 1.030 |
| DĚTI 120-lyže+hole | 160 | 310 | 440 | 570 | 680 | 790 | 880 |
| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdové boty-SNB | 140 | 260 | 370 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| velikosti 38–48 | |||||||
| Sjezdové boty | 110 | 210 | 300 | 390 | 470 | 550 | 620 |
| velikosti 33–37 | |||||||
| Sjezdové boty | 90 | 170 | 240 | 310 | 370 | 430 | 480 |
| velikosti 26–32 | |||||||
| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle komplet | 290 | 560 | 830 | 1.070 | 1.310 | 1.530 | 1.750 |
| délka 130 – 168 | |||||||
| Freestyle prkno | 250 | 480 | 710 | 920 | 1.130 | 1.320 | 1.510 |
| délka 130 – 168 | |||||||
| Freestyle komplet | 240 | 460 | 680 | 880 | 1.080 | 1.260 | 1.420 |
| délka 90 – 126 | |||||||
| Freestyle prkno | 190 | 360 | 530 | 680 | 830 | 960 | 1.090 |
| délka 90 – 126 | |||||||
| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saně | 75 | 145 | 210 | 270 | 325 | 375 | 420 |
| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart komplet | 220 | 420 | 620 | 800 | 980 | 1.140 | 1.280 |
| délka 160 – 210cm | |||||||
| Standart | 160 | 310 | 440 | 570 | 680 | 790 | 880 |
| lyže + hole | |||||||
| Běžky junior | 160 | 310 | 440 | 570 | 680 | 790 | 880 |
| délka 120–160cm | |||||||
| Běžecké boty | 90 | 170 | 240 | 310 | 370 | 430 | 480 |
| Hole | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Počet dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP test-komplet | 500 | 950 | 1.400 | 1.820 | 2.240 | 2.630 | 2.990 |
mimo provoz
°C
Počasí 16.06.2010 v 09:00 hod.
![]() |
Lyžařský vlek | 50 cm | mokrý |
![]() |
Snowpark | 35 cm | mokrý |
![]() |
Snowtubing | 100 cm | mokrý |
![]() |
Airboard | 35 cm | mokrý |
![]() |
Běžecké tratě | 35 cm | mokrý |
přijďte si o víkendu 13.3.-14.3. a 20.3.-21.3. zařádit na Snowtubing do Funparku a při koupi 10ti jízd od nás dostanete dalších 5 zdarma! Poslední možnost užít si nejdelší Snowtubing v Krkonoších, navíc teď za super cenu.
Nevíte si rady se správným výběrem lyží, nebo chcete s kamarády vyzkoušet víc párů najednou?
Zvolte si jeden z našich „Testovacích balíčků“ a otestujte lyže pod dohledem zkušeného instruktora.
Na základě vašich požadavku navrhneme modely lyží z naší aktuální nabídky, nebo ponecháme výběr lyží čistě na Vás.
Nejkrásnější výhled na Krkonoše a pravidelně strojově upravované trasy pro běžkaře, to nabízí FUN PARK SNĚHULÁK.
Myslete na budoucnost a pořiďte si u nás BONUS KARTY! Platí i na
sezónu 09/10! 